产品中心

产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 67-56-1 |
|---|---|---|---|
| 货号 | GBW(E)100515 | 规格 | 5mL,1000μg/mL |
| 供货周期 | 现货 | 主要用途 | 用于环境监测及分析测试中的质量保证和质量控制,也可用于仪器校准、方法验证和技术仲 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
GBW(E)100515, 乙醇水中甲醇溶液标准物质
| 英文名 | Methanol in Ethanol and Water |
| 规格 | 5mL |
| 包装 | 安瓿瓶 |
| CAS | 67-56-1 |
| 形态 | 液态 |
| 基质 | 50%乙醇 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产日期 | 2019-10-18 |
| 分析方法 | 气相色谱法 - 氢火焰离子检测器(FID) |
| 研制依据 | 空气和废气监测分析方法(第四版增补版)。 |
| 标准物质用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 |
| 制备方法 | 本标准物质采用纯度经准确定值的甲醇为溶质,以50:50(v:v)的乙醇水混合溶液为溶剂,在室温20±3℃洁净实验室中采用重量-容量法配制而成。 |
| 保存条件 | 在冷藏密闭条件下保存。使用前应于室温(20±3℃)平衡,并充分摇动以保证均匀。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用,使用中严格防止沾污。 |
| 应用领域 | 用于环境监测及分析测试中的质量保证和质量控制,也可用于仪器校准、方法验证和技术仲裁。 |
| 溯源性 | 本标准物质的浓度标准值采用配制值,并用气相色谱法进行量值核验。通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。 |
| 不确定度来源 | 主要由原料纯度、称量、定容以及均匀性、长期稳定性等不确定度合成。 |
| 组分 | 浓度 | 不确定度 | CAS |
| 甲醇 | 1000μg/mL | 2% |
产品咨询
关注微信