产品中心
 
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 7775-09-9 | 
|---|---|---|---|
| 纯度 | 5.35μg/mL | 货号 | BWZ6697-2016A | 
| 规格 | 20mL | 供货周期 | 现货 | 
| 主要用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业 | 
| 英文名 | Water Chlorate Quality Control Sample | 
| 规格 | 20mL | 
| 包装 | 安瓿瓶 | 
| CAS | 7775-09-9 | 
| 形态 | 液态 | 
| 基质 | 水 | 
| 有效期 | 24个月 | 
| 生产日期 | 2020-07-28 | 
| 分析方法 | 离子色谱法 - 电导检测器 | 
| 研制依据 | 空气和废气监测分析方法第四版、水和废气监测分析方法第四版-国家环境保护总局。 | 
| 标准物质用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 | 
| 制备方法 | 本标准物质采用纯度经准确定值的氯酸钠为溶质,以六次纯化水为溶剂,在室温20±2℃洁净实验室中采用重量-容量法配制而成。 | 
| 保存条件 | 冷藏、密闭条件下保存。本标准物质打开后一次性使用,使用中严格防止沾污。 | 
| 应用领域 | 水质环境监测。 | 
| 溯源性 | 本标准物质应按以下程序稀释后方可使用:用清洁干燥的移液管从安瓿瓶中准确移取10.0ml的浓样至250ml容量瓶中,用六次纯化水定容至刻度,混匀后立即使用。 | 
| 不确定度来源 | 主要由原料纯度、称量、定容以及均匀性、长期稳定性等不确定度合成。 | 
| 注意事项 | 本标准物质打开后一次性使用,使用中严格防止沾污。 | 
产品咨询
关注微信