产品中心
 
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 纯度 | 1000μg/mL | 
|---|---|---|---|
| 货号 | BWQ7870-2016 | 规格 | 1mL | 
| 供货周期 | 现货 | 主要用途 | 本标准物质主要用于农产品生产流通领域、饲料加工、食品检测领域畜禽产品中甲硝唑药物 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,生物产业 | 
| 英文名 | Metronidazole in Methanol | 
| 规格 | 1mL | 
| 包装 | 安瓿瓶 | 
| CAS | 443-48-1 | 
| 形态 | 液态 | 
| 基质 | 甲醇 | 
| 有效期 | 12个月 | 
| 生产日期 | 2020-05-13 | 
| 分析方法 | 高效液相色谱法 - 紫外-可见光检测器法 | 
| 研制依据 | 《中国药典》15版第四部。 | 
| 标准物质用途 | 本标准物质主要用于农产品生产流通领域、饲料加工、食品检测领域畜禽产品中甲硝唑药物残留检测,以及检测实验室质量控制、分析仪器校准、分析方法确认评价等。 | 
| 制备方法 | 本标准物质采用纯度经准确定值的甲硝唑(CAS:443-48-1)为溶质,以甲醇为溶剂,在室温20±2℃洁净实验室中采用重量-容量法配制而成。 | 
| 保存条件 | 冷藏及避光条件下保存。使用前应恒温至20±2℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应一次性使用,使用中严格防止沾污。 | 
| 应用领域 | 环境监测。 | 
| 溯源性 | 本标准物质的浓度标准值采用配制值,并用高效液相色谱法进行量值核验。通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。 | 
| 不确定度来源 | 主要由原料纯度、称量、定容以及均匀性、长期稳定性等不确定度合成。 | 
产品咨询
关注微信