产品中心
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 纯度 | Mix(15组分) |
---|---|---|---|
货号 | BWQ8376-2016 | 规格 | 1mL |
供货周期 | 现货 | 主要用途 | 本标准品主要用于水质、土壤、空气质量等环境监测项目中硝基苯类化合物的定量分析。 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
制备方法 | 准确称取一定量各组分标准品,使用二氯甲烷/甲醇1:1混合溶剂,在室温20±3℃洁净实验室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存条件 | -10℃冷冻密闭及避光条件下保存。使用前应于室温(20±3℃)平衡,并充分摇动以保证均匀。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用,使用中严格防止沾污。 |
溯源性 | 本标准物质的浓度标准值采用配制值,并用气相色谱-质谱法进行量值核验。通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。 |
不确定度来源 | 主要由原料纯度、称量、定容以及均匀性、长期稳定性等不确定度合成。 |
组分 | 浓度 | 不确定度 | CAS |
硝基苯 | 5000μg/mL | 3% | 98-95-3 |
邻硝基甲苯 | 5000μg/mL | 3% | 88-72-2 |
间硝基甲苯 | 5000μg/mL | 3% | 99-08-1 |
对硝基甲苯 | 5000μg/mL | 3% | 99-99-0 |
邻硝基氯苯 | 500μg/mL | 5% | 88-73-3 |
间硝基氯苯 | 500μg/mL | 5% | 121-73-3 |
对硝基氯苯 | 500μg/mL | 5% | 100-00-5 |
邻二硝基苯 | 500μg/mL | 5% | 528-29-0 |
间二硝基苯 | 500μg/mL | 5% | 99-65-0 |
对二硝基苯 | 500μg/mL | 5% | 100-25-4 |
2,4-二硝基甲苯 | 500μg/mL | 5% | 121-14-2 |
2,6-二硝基甲苯 | 500μg/mL | 5% | 606-20-2 |
3,4-二硝基甲苯 | 500μg/mL | 5% | 610-39-9 |
2,4-二硝基氯苯 | 500μg/mL | 5% | 97-00-7 |
2,4,6-trinitrotoluene | 500μg/mL | 5% | 118-96-7 |
产品咨询