产品中心
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | CAS | 97-53-0 |
---|---|---|---|
纯度 | ≥98% | 货号 | BWC9056-2016 |
规格 | 20mg | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 主要用于科研中含量和纯度检测;定性鉴别研究及中药的鉴别、检查、质量控制。 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工 |
英文名 | Amylopectin from Maize |
规格 | 5g |
包装 | 西林瓶 |
CAS | 9037-22-3 |
形态 | 固体 |
基质 | 纯品 |
有效期 | 12个月 |
生产日期 | 2020-10-23 |
分析方法 | 高效液相色谱法 - 其它 |
研制依据 | 中国药典2015版(全套)。 |
标准物质用途 | 可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 |
制备方法 | 本标准物质采用分析纯试剂支链淀粉(9037-22-3)为原料,采用重结晶、制备液相分离提纯精制,通过对初步理化性质、有效成分含量分析确定后,进行干燥分装。 |
保存条件 | 阴凉密闭和避光条件下保存。使用前将样品放在称量瓶内,放在硅胶干燥器内干燥3个小时后立即取用称量,使用时注意避光。 |
应用领域 | 食品检测。 |
溯源性 | 通过方法研究确认,在对水分、灰分、溶剂残留及其他杂质含量进行确认后采用质量平衡法进行定值。通过使用满足计量学特性要求的测量方法和计量器具,保证量值的溯源性。 |
不确定度来源 | 主要由原料纯度、水分及杂质、均匀性以及稳定性等不确定度合成。 |
产品咨询